Dva derbija u tri dana! Rukometašice Pirota "hvataju Osice"! Lokalni derbi u futsalu, Piroćanac protiv Piroćnca!
Ljubitelji rukometa I futsala imaće priliku da u tri dana prate dva derbija. Rukometašice Pirota igraće derbi kola i derbi prvenstva. Ekipa neobičnog naziva "Osice" po svemu sudeći, jedini su pravi rival našem timu. Uostalom, godinama Piroćanke i Knjaževčanke igrale su veoma kvalitetne i rezultatski neizvesne mečeve.
|
Treće kolo
|
Bor - RTB 2 |
|
|
|||
Tabela
1 | ▲ | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 38 | +33 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | ▼ | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 42 | +11 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | ▼ | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 35 | +5 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 45 | +4 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 52 | -2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 46 | -8 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | ▲ | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 49 | -12 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | ▼ | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 66 | -31 | 0 |
4.kolo
…………………………………………………………………………
U ponedeljak je pirotski derbi u futsalu. Nekada klupski drugovi u KMF Pirot, ili u ekipama velikog fudbala, igraće posebno zanimljiv meč. Pirgosi su bolje startovali, mada, čini se da ekipa KMF Pirot ima više kvalitetnih igrača.
Čekamo ponedeljak uveče ! Hala Kej.
07.11.2020 18:30 | ||||
07.11.2020 19:00 | ||||
09.11.2020 20:30 | ||||
09.11.2020 21:00 | ||||
09.11.2020 20:00 | ||||
09.11.2020 21:00 |
Tabela
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | +11 | 9 | |||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | +7 | 9 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | +6 | 9 | |||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 5 | |||||||||||||||||||||
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | +2 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | ▲ | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | ▲ | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 3 | ||||||||||||||||||||
9 | ▼ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | ||||||||||||||||||||
10 | ▼ | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | -11 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 0 | |||||||||||||||||||||
-
17. nov 2026. 10:44 Rezultati mlađih kategorija FK RadničkiPioniri Bojana Dojkića i ovog vikenda postigli su jedini pozitivan rezultat, ili, tačnije, nisu poraženi. Kadeti nisu uspeli protiv veoma kvalitetnog rivala, a ... -
Mališani Škole fudbala "Pirgos" uživali na keju u lepom sunčanom danu - kao prava "Pirgos porodica"!
17. nov 2026. 10:38 Sport je prepun čari, lepote i druženja, ali sport ima i onu drugu stranu koja može da uznemiri, da razočara. Kada se deca odmalena vaspitavaju da vole i poštuju svoje drugare, da se nadmeću u ... -
16. nov 2026. 11:26 Zona Istok, 13. koloBližimo se kraju fudbalske jeseni. Dve vodeće ekipe i po svemu sudeći i jedini kandidati ne samo za jesenju titulu, Hajduk Veljko i Slatina, dobili su svoje mečeve. Izdvajamo ... -
16. nov 2026. 10:27 Proteklog vikenda u Sofiji u Bugarskoj održan je dvanaesti međunarodni turnir “Lokomotiva” u organizaciji istoimenog džudo kluba. Drugog dana takmičenja, u nedelju 15. novembra nastupili ...







