Pirot – Proleter Zrenjanin odloženo za utorak
Nevreme u Vojvodini paralisalo je saobraćaj I uticalo na bezbedno kretanje vozila. U dogovoru dva kluba, a s obozirom da se loše vreme najavjuje do ponedeljka, odlučeno je da se utakmica drugog dela prvenstva Pirot - Proleter Zrenjanin igra u utorak, 4. februara u 18 časova u Hali kej.
Prema rečima Slobodana Djelevića, sekretara KK Pirot, ovo je definitivni termin odigravanja utakmice.
| 14.kolo | Rezultati | 01/02.02.2014 |
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | Info |
| 02.02.2014 | 18:00 | Pirot | : | Proleter Naftagas | |
| 31.01.2014 | 19:30 | Mladost (Č) | 78:65 | Šabac |
|
| 01.02.2014 | 15:30 | Železničar | 80:63 | Mladost (Z) |
|
| 31.01.2014 | 19:30 | Morava | 94:87 | Jagodina |
|
| 01.02.2014 | 17:00 | Kolubara LA 2003 | 73:68 | Napredak Maksi Ko |
|
| 01.02.2014 | 17:00 | Beovuk 72 | 90:79 | Vojvodina |
|
| 01.02.2014 | 15:30 | Radnički | : | Spartak |
|
| Tabela |
| ||||||||||||||||
| Poz | Tim | UT | PB | PR | DK | PK | KR | BOD | ||||||||
| 1 | Jagodina | 14 | 10 | 4 | 1204 | 1119 | +85 | 24 | ||||||||
| 2 | Vojvodina | 14 | 9 | 5 | 1026 | 994 | +32 | 23 | ||||||||
| 3 | Proleter Naftagas | 13 | 9 | 4 | 998 | 910 | +88 | 22 | ||||||||
| 4 | Spartak | 13 | 9 | 4 | 1073 | 1016 | +57 | 22 | ||||||||
| 5 | ▲ | Kolubara LA 2003 | 14 | 8 | 6 | 1067 | 1043 | +24 | 22 | |||||||
| 6 | ▲ | Napredak Maksi Ko | 14 | 6 | 8 | 1049 | 1001 | +48 | 20 | |||||||
| 7 | ▲ | Morava | 14 | 6 | 8 | 1097 | 1099 | -2 | 20 | |||||||
| 8 | ▼ | Radnički | 13 | 7 | 6 | 1052 | 1059 | -7 | 20 | |||||||
| 9 | ▼ | Pirot | 13 | 7 | 6 | 1080 | 1088 | -8 | 20 | |||||||
| 10 | ▼ | Šabac | 14 | 6 | 8 | 1100 | 1123 | -23 | 20 | |||||||
| 11 | ▼ | Mladost (Z) | 14 | 6 | 8 | 1099 | 1129 | -30 | 20 | |||||||
| 12 | ▼ | Beovuk 72 | 14 | 6 | 8 | 1116 | 1150 | -34 | 20 | |||||||
| 13 | Železničar | 14 | 4 | 10 | 998 | 1079 | -81 | 18 | ||||||||
| 14 | Mladost (Č) | 14 | 3 | 11 | 986 | 1135 | -149 | 17 | ||||||||
| 15.kolo | Sledeće kolo | 08/09.02.2014 |
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | Info |
| 08.02.2014 | Radnički | : | Pirot | |
| 08.02.2014 | Spartak | : | Beovuk 72 | |
| 08.02.2014 | Vojvodina | : | Kolubara LA 2003 | |
| 08.02.2014 | Napredak Maksi Ko | : | Morava | |
| 08.02.2014 | Jagodina | : | Železničar | |
| 08.02.2014 | Mladost (Z) | : | Mladost (Č) | |
| 08.02.2014 | Šabac | : | Proleter Naftagas |
-
17. nov 2026. 10:44 Rezultati mlađih kategorija FK RadničkiPioniri Bojana Dojkića i ovog vikenda postigli su jedini pozitivan rezultat, ili, tačnije, nisu poraženi. Kadeti nisu uspeli protiv veoma kvalitetnog rivala, a ... -
Mališani Škole fudbala "Pirgos" uživali na keju u lepom sunčanom danu - kao prava "Pirgos porodica"!
17. nov 2026. 10:38 Sport je prepun čari, lepote i druženja, ali sport ima i onu drugu stranu koja može da uznemiri, da razočara. Kada se deca odmalena vaspitavaju da vole i poštuju svoje drugare, da se nadmeću u ... -
16. nov 2026. 11:26 Zona Istok, 13. koloBližimo se kraju fudbalske jeseni. Dve vodeće ekipe i po svemu sudeći i jedini kandidati ne samo za jesenju titulu, Hajduk Veljko i Slatina, dobili su svoje mečeve. Izdvajamo ... -
16. nov 2026. 10:27 Proteklog vikenda u Sofiji u Bugarskoj održan je dvanaesti međunarodni turnir “Lokomotiva” u organizaciji istoimenog džudo kluba. Drugog dana takmičenja, u nedelju 15. novembra nastupili ...







