Filip Socek: Mi možemo još bolje! Zlatiborcima, iako su favoriti, neće biti lako

Prva liga Srbije
KLS
- kolo
Hala Kej 17 h, četvrtak 18.02.2021.
Pirot: Pirot – Zlatibor (Čajetina)
Sve će vam biti jasno , koliko je bitan ovaj meč, kada pogledate tabelu. Pirot se probudio! Poslednje dve utakmice su dobijene, ojačala je energija , vera u mogućnosti i Socekov tim je tako poslao dve dobre poruke košarkaškoj Srbiji.
Mi možemo mnogo više. Pokazaćemo !
Koliko zaista mogu pirotski košarkaši proverićemo u četvrtak uveče. Da li zbog utakmice Zvezda – Milan ili zahteva gostiju, tek meč je pomeren za dva sata ranije. (17 h)
Jesu sve utakmice važne kako kaže trener pirotskog tima, jeste meč koji dolazi najvažniji, a prethodne treba staviti u A/A, ali, treba gledati i napred. Računica je počela.
Zlatibor ima odličan tim. Dobro igra u ABA 2 ligi. Trenutni bilans 5 pobeda i 2 poraza i nalazi se na trećem mestu.
No, bez obzira na to, Filip Socek je sve podigao na višu lestvicu. Spremnost, borbenost, energiju, veru u sopstvene mogućnosti i takvim načinom već je napravio sa svojim timom dva velika brejka.
Iako trener Pirota ne voli matematiku, moram da kažem detalje o kojima se priča . Moj dobar drug , kolega i odličan poznavalac košarkaških prilika u Srbiji, Dragan Ilić Ikona, Valjevac, voli svoj tim ništa manje od mene, kaže da će minimum deset pobeda biti potrebno da se sačuva status. Minimum, možda , dodajem i jedna – dve više. Košarka je to!
Pogledajte raspored do kraja.
Da li sam nepopravljivi optimista kada je pirotski tim u pitanju, tek u rasporedu sam krupnijim , crvenim slovima ( na radost) obeležio utakmice koje svi trebalo da Skansi i njegovi dobiju do kraja sezone. Šta više, smatram da bi Slogu u Kraljevu mogli da iznenadimo !
21.02.2021 18:00 |
Radnički (K) - Pirot |
|
Pirot - Tamiš |
||
Sloga – Pirot ??? |
||
Pirot - Vršac |
||
OKK Novi Pazar - Pirot |
||
Pirot - Napredak |
||
Mladost - Pirot |
||
Pirot - Sloboda |
Vratimo se sutrašnjem meču. Zlatibor je skup proverenih košarkaša , igraju veoma dobro na gostovanju I dolaze u ,,Kej arenu,, da se primaknu Vojvodini. Da li će u tome uspeti, srećom, ne pitaju se oni samo.
Socek, kao I uvek odmeren, smatra da je moguće nastaviti pobednički niz. Dodajem, po ko zna koji put, smatrao bih da bi nam šanse bile mnogo veće da su tribine pune.
Osetili bi Zlatiborci kako drhte zidovi košarkaškog zdanja.
Ono što je dobro, doktor Pejčić "Joca maser" nisu imali mnogo posla.
Panta i Furi su ok, Sanel je bolje, što je jako biuno za ovakav meč u kojem će I "hladna glava" odlučivati.
22.kolo
18.02.2021 20:15 | ||||
18.02.2021 17:00 | ||||
18.02.2021 18:00 | ||||
18.02.2021 16:30 | ||||
18.02.2021 18:00 | ||||
18.02.2021 16:00 | ||||
18.02.2021 16:00 |
16.02.2021 08:12 (srbijasport.net)
1 | 20 | 19 | 1 | 1856 | 1672 | +184 | 39 | ||||||||||||||||||||||
2 | ▲ | 19 | 16 | 3 | 1629 | 1412 | +217 | 35 | |||||||||||||||||||||
3 | ▼ | 20 | 15 | 5 | 1764 | 1602 | +162 | 35 | |||||||||||||||||||||
4 | 20 | 13 | 7 | 1664 | 1622 | +42 | 33 | ||||||||||||||||||||||
5 | ▲ | 21 | 10 | 11 | 1742 | 1753 | -11 | 31 | |||||||||||||||||||||
6 | ▼ | 21 | 10 | 11 | 1808 | 1832 | -24 | 31 | |||||||||||||||||||||
7 | 19 | 11 | 8 | 1625 | 1540 | +85 | 30 | ||||||||||||||||||||||
8 | ▲ | 20 | 9 | 11 | 1704 | 1681 | +23 | 29 | |||||||||||||||||||||
9 | ▼ | 21 | 8 | 13 | 1750 | 1738 | +12 | 29 | |||||||||||||||||||||
10 | ▼ | 21 | 8 | 13 | 1726 | 1824 | -98 | 29 | |||||||||||||||||||||
11 | ▲ | 21 | 7 | 14 | 1769 | 1802 | -33 | 28 | |||||||||||||||||||||
12 | ▼ | 21 | 7 | 14 | 1633 | 1761 | 128 | 28 | |||||||||||||||||||||
13 | ▼ | 21 | 7 | 14 | 1560 | 1729 | -169 | 28 | |||||||||||||||||||||
14 | ▲ | 19 | 8 | 11 | 1716 | 1767 | -51 | 27 | |||||||||||||||||||||
15 | ▼ | 20 | 7 | 13 | 1694 | 1783 | -89 | 27 | |||||||||||||||||||||
16 | ▼ | 20 | 7 | 13 | 1608 | 1730 | -122 | 27 |
23.kolo
21.02.2021 18:00 | ||||
21.02.2021 18:00 | ||||
21.02.2021 18:00 | ||||
21.02.2021 18:00 | ||||
21.02.2021 18:00 | ||||
21.02.2021 18:00 | ||||
21.02.2021 13:00 | ||||
21.02.2021 18:00 |