“Blačanje” na korak do titule. Komšije ulaze u neizvestan finiš. “Rasničanje” ili “Čivličanci” ko će stići prvi! Reporteri, očekujemo vas!

Okružna liga Pirot
17.kolo
Zvezda iz Blata sigurno vodi. Da li je iznenadjenje moguće do kraja prvenstva. Blačani igraju derbi, stari dobri derbi, s Gnjilčanima. Ukoliko pobede, osvojili su titulu prvaka.
E sad, odmah se nameće I onaj problem, pitanje koje nije uvek postavljano. Da li će moći da igraju u Zoni. No o tome, kada se sve završi.
Rezultati
16.05.2021 17:00 | ||||
16.05.2021 17:00 | ||||
15.05.2021 17:00 | ||||
16.05.2021 17:00 | ||||
16.05.2021 17:00 |
U ovom kolu slobodan je tim: Dragoš
Tabela
1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 45 | 17 | +28 | 35 | |||||||||||||||||||||
2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 32 | 22 | +10 | 30 | |||||||||||||||||||||
3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | 26 | +6 | 28 | |||||||||||||||||||||
4 | 15 | 7 | 6 | 2 | 45 | 23 | +22 | 27 | |||||||||||||||||||||
5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 18 | +7 | 24 | |||||||||||||||||||||
6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 32 | 25 | +7 | 23 | |||||||||||||||||||||
7 | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 31 | -7 | 19 | |||||||||||||||||||||
8 | 15 | 5 | 3 | 7 | 38 | 41 | -3 | 18 | |||||||||||||||||||||
9 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 39 | -19 | 12 | |||||||||||||||||||||
10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 24 | 38 | -14 | 10 | |||||||||||||||||||||
11 | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 55 | -37 | 10 | |||||||||||||||||||||
19.kolo
22.05.2021 17:00 | ||||
23.05.2021 17:00 | ||||
23.05.2021 17:00 | ||||
22.05.2021 17:00 | ||||
23.05.2021 17:00 |
U ovom kolu slobodan je tim: Spartak
............................................
Gradska liga Pirot
13.kolo
U Gradskoj ligi, još uvek sve neizvesno. Trku trče komšije. Ko će stići prvi odlučiće se u poslednjim kolima. Ima prilika I za jedne I za druge. Ostali su daleko od mogućnosti da prodju “bliže”!
I Sloboda I Borac u ovom kolu neće imati trežak posao !
13.kolo
15.05.2021 17:00 | ||||
15.05.2021 17:00 | ||||
15.05.2021 17:00 | ||||
15.05.2021 17:00 |
Tabela
1 | ▲ | 12 | 10 | 1 | 1 | 41 | 12 | +29 | 31 | ||||||||||||||||||||
2 | ▼ | 12 | 10 | 1 | 1 | 33 | 9 | +24 | 31 | ||||||||||||||||||||
3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 32 | 22 | +10 | 19 | |||||||||||||||||||||
4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 25 | -1 | 17 | |||||||||||||||||||||
5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 22 | -2 | 15 | |||||||||||||||||||||
6 | (-1) | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 25 | -6 | 9 | ||||||||||||||||||||
7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 24 | -11 | 9 | |||||||||||||||||||||
8 | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 50 | -43 | 3 |
14.kolo
22.05.2021 17:00 | ||||
22.05.2021 17:00 | ||||
22.05.2021 17:00 | ||||
22.05.2021 17:00 |