Sportski vikend: Još jedan derbi u Pirotu, Jedinstvo favorit, košarkaši igraju na turniru u Plevenu...

Fudbaleri Radničkog u 10.kolu Prve lige Srbija dočekuju Novi Pazar. U derbi meču protiv sve bolje ekipe Novog Pazara trener Marko Vidojević ne može da računa na Božidara Mančića zbog parnih žutih kartona i Mamka Milenkovića koji već duže vremena ne igra zbog povrede. Utakmica se igra na Gradskom stadionu u subotu 21.septembra od 16 časova.
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
| 21.09.2019 16:00 | Smederevo 1924 | : | Zemun | |
| 21.09.2019 16:00 | Radnički (P) | : | Novi Pazar | |
| 22.09.2019 14:00 | Kabel | : | RFK Grafičar | |
| 21.09.2019 16:00 | Dinamo | : | Budućnost | |
| 21.09.2019 18:30 | OFK Bačka | : | Kolubara | |
| 21.09.2019 16:00 | Radnički 1923 | : | Trayal | |
| 21.09.2019 18:30 | Metalac | : | OFK Žarkovo | |
| 20.09.2019 16:00 | Sinđelić | : | Zlatibor |
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
| 1 | RFK Grafičar | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Kabel | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Dinamo | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ▲ | OFK Žarkovo | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ▼ | Metalac | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Novi Pazar | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Radnički (P) | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | OFK Bačka | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Zlatibor | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Trayal | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | ▲ | Zemun | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ▲ | Kolubara | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ▼ | Radnički 1923 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Smederevo 1924 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Sinđelić | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Budućnost | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||

U 6.kolu Zone Istok ekipa Tanaska Rajića u subotu od 15:30 minuta gostuje u Boljevcu ekipi Rtanj.

Jedinstvo u nedelju 22.septembra od 11h dočekuje OFK 019 iz Zaječara.
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
| 22.09.2019 11:00 | Jedinstvo (P) | : | OFK 019 | |
| 21.09.2019 15:30 | Brodoremont | : | Majdanpek | |
| 21.09.2019 15:30 | Bor 1919 | : | Balkanski | |
| 21.09.2019 15:30 | Rtanj | : | Tanasko Rajić | |
| 21.09.2019 15:30 | Rajko Mitić | : | OFK Slatina | |
| 22.09.2019 15:30 | Lužnica | : | BSK | |
| 21.09.2019 15:30 | Timok 1919 | : | Hajduk Veljko | |
| 22.09.2019 15:30 | Kablovi | : | Đerdap |
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Balkanski | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Kablovi | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Lužnica | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ▲ | Hajduk Veljko | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Tanasko Rajić | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Timok 1919 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ▼ | Bor 1919 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ▲ | Đerdap | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ▲ | OFK Slatina | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ▼ | Rajko Mitić | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ▲ | BSK | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ▼ | OFK 019 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Brodoremont | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Rtanj | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Jedinstvo (P) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Majdanpek | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||

KK “Pirot” 20. i 21. septembra u konkurenciji tri bugarska prvoligaša učestvuje na turniru u Plevenu. Danas u polufinalu “Pirot” igra protiv ekipe ”Černo More” iz Varne. Drugi polufinalni par su domaći “Spartak” i “Yambol”. Utakmice za plasman se igraju u subotu, 21.septembra.

U nedelju 22.09.2019. godine u hali Kej, u organizaciji ŽKK Gimnazijalac, biće održan kvalifikacioni turnir kadetkinja (devojčice rođene 2003/04. godine) sa regiona Jugoistočne Srbije za plasman u jedinstvenu Žensku kadetsku ligu Srbije. Na turniru pored Gimnazijalca učestvuju Student iz Niša i ekipa Svrljiga.
U polufinalnoj utakmici od 11.00 sati košarkašice niškog Studenta i Svrljiga igraju međusobno dok u finalu od 13.00 časova Gimnazijalac čeka pobednika ovog susreta.
Kvalifikacioni turniri se na nivou Srbije organizuju u svim regionima, a pobednici kvalifikacionih turnira ostvaruju plasman u Žensku kadetsku ligu, među 12 najboljih kadetskih ekipa u Srbiji.
-
10. jul 2026. 13:14 Nakon zapaženih rezultata ostvarenih na Svetskom kupu nacija u Vrbasu, kao i na međunarodnim turnirima „Olimpijske nade“ u Sarajevu i Slovačkoj, predstavnici BK "Pirgos" danas su ... -
10. jul 2026. 12:44 Leto je u znaku fudbala. Mundijal je podigao na noge ljude na svim kontinentima. U Srbiji su ekipe startovale za klupska takmičenja u Evropi. Ostali se pripremaju za domaća prvenstva.U Pirotu su ovih ... -
10. jul 2026. 10:29 Turnir „Mladost“ u selu Poljska Ržana počinje u petak, 10. jula, kada su na programu i prvi mečevi. Grupe i kompletan raspored takmičenja biće poznati u petak ujutru, nakon čega ... -
10. jul 2026. 09:44 Turnir "Vidovdan 2026" u naselju Prčevac, sinoćnim utakmicama polufinala, ušao je u svoju završnu fazu. Večerašnjim utakmicama finalne večeri završava se ovogodiš...







