Radničkom bodovi neophodni za očuvanje plasmana medju vodeće timove. Posle više decenija, nema radio prenosa, ni informacija ,,iz minuta u minut,, na našem Portalu! Rukovodstvo zna zašto!
Prva liga
22.kolo
Pirot Radnički – Proleter Novi Sad
Neočekivano visok poraz u Zemunu, ipak, nije uzdrmao redove ,,belih,,! Postoje utakmice u kojima sve loše krene, ( na sumnjiv način se primi prvi, a potom i drugi gol) i onda je teško zaustaviti kola koja krenu nizbrdo. Srećna okolnost je u tome, što ovaj tim Radničkog, s obzirom na dosadašnje igre i položaj na tabeli, ,,ima pravo,, čak i na ovako ubedljiv poraz. Ima, zbog toga, što poraz neće uticati na atmosferu medju igračima, neće promeniti plasman na tabeli, ali i neće , verujemo, ugroziti već uspostavljenu igru.
Sve rečeno, medjutim, treba potvrdjivati, makar na utakmicama u Pirotu, gde tim Marjana Živkovića ne bi smeo da dozvoli iznenadjenje.
Prva prilika da se to i pokaže je subotnji pretpraznični meč sa ekipom novosadskog Proletera, koji može, ukoliko bude poražen u Pirotu, veoma lako da se nadje medju timovima koji će brinuti o opstanku.
Iz već objašnjenih razloga, dok grupa ljudi u Radničkom javno ne obrazloži sve dosadašnje grubosti prema našoj Medijskoj kući, uz izvinjenje brojnim ljubiteljima fudbala, Marjanu Živkoviću i fudbalerima, neće biti radio prenosa ni izveštaja ,, iz minuta u minut,,! Tokom večeri objavićemo izveštaj sa utakmice.
Tabela
1 | Mačva (-1) | 21 | 14 | 4 | 3 | 30 | 13 | +17 | 45 | ||||||||||||||||||||
2 | Sloboda | 21 | 10 | 7 | 4 | 29 | 18 | +11 | 37 | ||||||||||||||||||||
3 | Zemun | 21 | 9 | 9 | 3 | 26 | 12 | +14 | 36 | ||||||||||||||||||||
4 | Radnički | 21 | 9 | 4 | 8 | 19 | 18 | +1 | 31 | ||||||||||||||||||||
5 | ▲ | Dinamo | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | 30 | |||||||||||||||||||
6 | Budućnost | 21 | 8 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 30 | ||||||||||||||||||||
7 | ▼ | Inđija | 21 | 8 | 5 | 8 | 19 | 19 | 0 | 29 | |||||||||||||||||||
8 | ▲ | Jagodina | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 25 | +1 | 28 | |||||||||||||||||||
9 | ▲ | Proleter | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 24 | -3 | 27 | |||||||||||||||||||
10 | ▼ | ČSK Pivara (-1) | 21 | 6 | 9 | 6 | 22 | 21 | +1 | 26 | |||||||||||||||||||
11 | ▼ | Sindjelić | 21 | 6 | 8 | 7 | 18 | 18 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||
12 | BSK Borča (-1) | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 23 | -4 | 25 | ||||||||||||||||||||
13 | Bežanija (-1) | 21 | 5 | 10 | 6 | 16 | 16 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||
14 | OFK Odžaci | 21 | 5 | 8 | 8 | 14 | 17 | -3 | 23 | ||||||||||||||||||||
15 | Kolubara | 21 | 2 | 10 | 9 | 15 | 23 | -8 | 16 | ||||||||||||||||||||
16 | OFK Beograd | 21 | 2 | 7 | 12 | 15 | 34 | -19 | 13 |
22.kolo
Sledeće kolo
15/16.04.2017
15.04.2017 15:30 | Inđija | : | Budućnost | |
15.04.2017 15:30 | OFK Beograd | : | Jagodina | |
15.04.2017 15:30 | Sindjelić | : | Dinamo | |
15.04.2017 15:30 | ČSK Pivara | : | Bežanija | |
15.04.2017 15:30 | BSK Borča | : | Mačva | |
15.04.2017 15:30 | OFK Odžaci | : | Sloboda | |
15.04.2017 15:30 | Kolubara | : | Zemun | |
15.04.2017 15:30 | Radnički | : | Proleter |